Vorrunde
Datum Zeit Gegner Ort Punkte Kegel
13.09.24 19:00 GH Blaibach G1 A 4 : 2 2133
18.10.24 18:30 DSK Daberg G1 H 2 : 4 ´1961
27.09.24 18:30 SKK Willmering G1 A 1,5 : 4,5 2221
05.10.24 16:30 KMS SKK Bruck GH Bruck G1 H 6 : 0 2104
26.10.24 17:00 1. SKK Chamer Ritter 2 A 5 : 1   1963
02.11.24 16:30 SKK Raindorf 4 H 5 : 1 2071
15.11.24 18:30 SKK Eschlkam 3 A 5 : 1 2150
29.11.24 21:00 SKK Neukirchen HB 3 A 1 : 5 2166
23.11.24 16:30 1. FC Bergham e.V. G1 H 6 : 0 2060
Rückrunde
Datum Zeit Gegner Ort Punkte Kegel
11.01.25 16:30 GH Blaibach G1 H 5 : 1 2125
17.01.25 18:30 DSK Daberg G1 A 4 : 2 2192
01.02.25 16:30 SKK Willmering G1 H 5 : 1 1995
22.02.25 14:00 KMS SKK Bruck GH Bruck G1 A - : -
08.03.25 16:30 1. SKK Chamer Ritter 2 H - : -
14.03.25 18:00 SKK Raindorf 4 A - : -
21.03.25 16:30 SKK Eschlkam 3 H - : -
05.04.25 16:30 SKK Neukirchen HB 3 H - : -
12.04.25 16:30 1.FC Bergham e.V. G1 A - : -
Platz Mannschaft Spiele TP MP
1 SKK Raindorf 4 12 20 - 4 46
2 1. FC Bergham e.V. G1 11 16 - 6 40
3 Fortuna Untertraubenbach 1 12 16 - 8 46,5
4 KMS SKK Bruck GH Bruck G1 11 14 - 8 39
5 DSK Daberg G1 11 10 - 12 32
6 1.SKK Chamer Ritter 2 11 10 - 12 30
7 GH Blaibach G1 12 10 - 14 35
8 SKK Eschlkam 3 12 10 - 14 31
9 SKK Willmering G1 12 7 - 17 29,5
10 SKK Neukirchen HB 3 12 3 - 21 19
1. Vorstand: Hans Dendorfer
  info@fortuna-untertraubenbach.de


Untertraubenbach 43
93413 Cham
Deutschland

Impressum
Datenschutzerklärung
Startseite
Spielplan
Mannschaft
Schnittliste
BSKV